Matmenys (A x P x G) | Nišos 82-88 x 60 x 55 (min.) cm. | |
Energijos sąnaudų klasė | A++ (148 kWh per metus / 0,403 kWh per 24 h). | |
Naudingoji talpa | 79 l. | |
„SmartFrost“ šaldiklio užšaldymo pajėgumas | 11 kg/24 h. | |
Laikymo šaldiklyje trukmė dingus elektrai | 15 h. | |
Triukšmo lygis | 36 dB (A). | |
Klimato klasė | SN-T. | |
Baldinių durelių montavimo sistema | Durys ant durų. | |
Maksimalus durelių atidarymo kampas | 115° | |
Yra abiejų išorinių šonų pašildymas | Tinka montuoti šalia kito įmontuojamo prietaiso (bet kurioje pusėje), padarant „Side-by-Side“ tipo junginį. | |
Atskirai užsakomi priedai | Forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, specialus ribotuvas, sumažinantis durelių maksimalų atidarymo kampą nuo 115° iki 90°. |
Elektroninis valdymas mygtukais. |
Skaitmeninis LCD „MagicEye“ displėjus. |
3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai. 2 stalčiai ant juostelių su ratukais. |
Montuojamas po stalviršiu bešerkšnis „NoFrost“ sistemos šaldiklis. |
Greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas šaldiklyje. |
„VarioSpace“ sistema šaldiklyje. Nedūžtančio stiklo lentynėlės. |
Galima keisti durelių atidarymo pusę. |
Pagrindo aukščio reguliavimo sistema „VarioPlinth“. |
Perspėjantis „Alarm“ signalas: optinis ir garsinis. |
Signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles: optinis ir garsinis. |
„NoFrost“ bešerkšnės sistemos šaldiklis. |
2 šalčio akumuliatoriai. |
„SoftSystem“ durelių uždarymo sistema. |
Matmenys (A x P x G) | Nišos 177,2-178,8 x 56-57 x 55 (min.) cm. | |
Energijos sąnaudų klasė | A++ (244 kWh per metus / 0,668 kWh per 24 h). | |
Naudingoji talpa | 213 l. | |
„NoFrost“ šaldiklio užšaldymo pajėgumas | 18 kg/24 h. | |
Laikymo šaldiklyje trukmė dingus elektrai | 14 h. | |
Triukšmo lygis | 38 dB (A). | |
Klimato klasė | SN-T. | |
Baldinių durelių montavimo sistema | Durys ant durų. | |
Maksimalus durelių atidarymo kampas | 115° | |
Yra abiejų išorinių šonų pašildymas | Tinka montuoti šalia kito įmontuojamo prietaiso (bet kurioje pusėje), padarant „Side-by-Side“ tipo junginį. | |
Atskirai užsakomi priedai | Forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, specialus ribotuvas, sumažinantis durelių maksimalų atidarymo kampą nuo 115° iki 90°. |
Elektroninis „Touch“ sensorinis valdymas „Premium“. |
Skaitmeninis LCD „MagicEye“ displėjus. |
2 šalčio akumuliatoriai. |
„SoftSystem“ durelių uždarymo sistema. |
Įmontuojamas bešerkšnis „NoFrost“ šaldiklis. |
LED apšvietimas. |
Greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas šaldiklyje. |
„VarioSpace“ sistema šaldiklyje. Nedūžtančio stiklo lentynėlės. |
8 permatomi „FrostSafe“ stalčiai. 6 stalčiai ant teleskopinių bėgelių. |
Galima keisti durelių atidarymo pusę. |
Reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos – optimaliam integravimui į baldus. |
„Užmirštų durų“ perspėjantis signalas. |
Optinis „Alarm“ indikatorius ir garsinis „Alarm“ signalas. |
Forma ledukams ruošti (su dangteliu). |
„NoFrost“ bešerkšnės sistemos šaldiklis. |
Matmenys (A x P x G) | Nišos 82-88 x 60 x 55 (min.) cm. | |
Energijos sąnaudų klasė | A++ (148 kWh per metus / 0,403 kWh per 24 h). | |
Naudingoji talpa | 95 l. | |
„SmartFrost“ šaldiklio užšaldymo pajėgumas | 12 kg/24 h. | |
Laikymo šaldiklyje trukmė dingus elektrai | 24 h. | |
Triukšmo lygis | 38 dB (A). | |
Klimato klasė | SN-T. | |
Baldinių durelių montavimo sistema | Durys ant durų. | |
Maksimalus durelių atidarymo kampas | 115° | |
Yra abiejų išorinių šonų pašildymas | Tinka montuoti šalia kito įmontuojamo prietaiso (bet kurioje pusėje), padarant „Side-by-Side“ tipo junginį. | |
Atskirai užsakomi priedai | Forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, specialus ribotuvas, sumažinantis durelių maksimalų atidarymo kampą nuo 115° iki 90°. |
Elektroninis valdymas mygtukais „Comfort“. |
Skaitmeninis LCD „MagicEye“ displėjus. |
3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai. |
Montuojamas po stalviršiu „SmartFrost“ sistemos šaldiklis. |
Greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas šaldiklyje. |
„VarioSpace“ sistema šaldiklyje. Nedūžtančio stiklo lentynėlės. |
Galima keisti durelių atidarymo pusę. |
Pagrindo aukščio reguliavimo sistema „VarioPlinth“. |
Perspėjantis „Alarm“ signalas: optinis ir garsinis. |
Signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles: optinis ir garsinis. |
„SmartFrost“ sistemos šaldiklis. |
Jei pastebėjote neatitikimų informuokite info@baldusimetrija.lt
Reviews
There are no reviews yet.